Kontaktieren Sie uns
Liebe Golffreunde,
wenn Sie Fragen zur Golfregion Hamburg und Umgebung haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Zudem bieten wir Ihnen eine Vorteilskarte, die Hamburg GolfCard, die Ihnen Greenfeevergünstigungen anbietet. Weiter bieten wir Ihnen Turnierserien (Garmin Golftrophy, Hamburger Golfwoche). Sie finden bei uns eine Fernmitgliedschaft und viele wichtige Informationen um den Golfsport. Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team Hamburg spielt Golf
Leistungen Greenfee-Vergünstigungen
Hamburger Umfeld | Anzahl Spieler | Rabatt | [ | |
1. | Gut Grambek | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
2. | Golf-Club Buxtehude | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
3. | Golfpark Sülfeld | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
4. | GolfClub Escheburg | 2 | 50 % | ganze Woche |
5. | Golf & Country Club am Hockenberg | 2 | 50 % | ganze Woche |
6. | Golfanlagen Treudelberg | 1 oder 2 | 50 % | Mo. bis Fr. |
7. | Golfclub Haseldorf | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
8. | Golfclub Büsum Dithmarschen e.V. | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
9. | Red Golf Moorfleet | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
10. | Red Golf Quickborn | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
11. | Golfclub Siek/Ahrensburg | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
12. | Golf Range Hamburg-Oststeinbek | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
13. | Golf-Club An der Göhrde | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
14. | Golfpark Soltau | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
15. | Golfanlage Warnemünde | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
16. | Golfclub Gut Immenbeck | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
17. | Golf Club Hoisdorf | 1 oder 2 | 30 % | ganze Woche |
18. | Gut Waldhof Golf AG | 1 oder 2 | 30 % | Mo. bis Sa. |
19. | Golfclub Bad Bevensen | 1 oder 2 | 30 % | ganze Woche |
20. | Golf-Club Deinster Mühle | 1 oder 2 | 30 % | ganze Woche |
21. | Golfclub Gut Glinde | 1 oder 2 | 30 % | Mo.-Fr. |
22. | Golf & Country Club Brunstorf | 1 oder 2 | 30 % | ganze Woche |
23. | Golf-Club Jersbek e.V. | 1 oder 2 | 30 % | Mo. bis Fr. |
24. | Golfanlage Timmendorfer Strand Südplatz | 1 | 30 % | ganze Woche |
Berlin / Brandenburg | ||||
1. | Sporting Club Berlin Scharmützelsee e.V. | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
2. | Golf in Wall | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
3. | Golfanlagen Gross Kienitz | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
4. | Potsdamer Golf-Club e.V. | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
5. | Golfplatz Berlin Prenden | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
6. | GOLFCLUB SCHLOSS MEISDORF e.V. | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
7. | Lausitzer Golfclub e.V. | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
8. | Golfclub Schloss Teschow e. V. | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
9. | Van der Valk Golfclub Serrahn | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
10. | Golfpark Schloss Wilkendorf | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
11. | Golfanlage Warnemünde | 1 oder 2 | 50 % | ganze Woche |
Rhein Main Gebiet nehmen weitere 6 Golfanlagen teil und in ganz Deutschland werden Gofanlagen folgen! |
Weitere Details zu den Leistungen finden Sie auf www.deutschland-spielt-golf.de