Greenfee in der Region Hamburg
Über die Höhe von Greenfees wird viel diskutiert. Was ist eine Runde Golf wert, wie haben sich die Greenfees entwickelt und wo steht Hamburg im Vergleich zu anderen Regionen?.
Wir haben uns einen Überblick verschafft und die Ergebnisse für Sie aufbereitet. Eine Runde Golf auf einer 18 Loch Anlage kostete im Jahr 2006 in Deutschland durchschnittlich 38 Euro in der Woche und 49 Euro am Wochenende (Quelle GTC, regulärer Tarif) und war somit 5 Euro bzw. 6 Euro teurer als noch vier Jahre zuvor. So sagen es zumindest die Preislisten der Golfclubs.
In Wirklichkeit wurden aber im Schnitt nur 32 Euro pro Runde bezahlt – ein durchschnittlicher Nachlass von 25%. Hier lohnt es sich für Golfspieler also, einmal genauer hinzusehen. Die Situation in den Golfclubs ist hierbei recht klar. Für eine durchschnittliche 18-Loch Anlage ist der Anteil der Einnahmen aus Greenfee ungefähr bei 10 % der Gesamteinnahmen – Tendenz steigend. Denn die Mitgllgiedsbeiträge sinken seit Jahren, so dass die Golfclubs diese Einnahmenverluste an anderer Stelle zurecht wieder auffangen müssen. Hier ist auch das Verständnis der Golfer gefragt. Ein Runde auf einer guten Anlage kostet am Wochenende zwischen 45 und 80 Euro. Je nach Lage und Zustand des Platzes grundsätzlich ein absolut berechtigter Preis, bedenkt man den Pflegeaufwand, den der Golfclub das ganze Jahr über hat. Und wem die Preise zu teuer sind, der nutzt die speziellen Tarife, die fast jeder Club heute anbietet. Wer in und um Hamburg Golf gegen Greenfee spielen möchte, findet im Vergleich zu München paradiesische Zustände vor. Auf Plätzen rund um München sind Greenfees von 70 oder 80 Euro für eine Runde am Wochenende keine Seltenheit. Es ist an der Zeit auch den Betreibern der Anlagen für die fairen Preise zu danken.
Zurück!
Greenfee-Übersicht in der Region Hamburg
| Greenfee Übersicht | Saison | Greenfee Mo. bis Fr. | Greenfee Sa. So. Feiertags |
| Golfresort Adendorf | 38 | 50 | |
| Golf Club am Hockenberg | |||
| Golfclub Hamburg-Ahrensburg e.V. | Winter | 25 | 35 |
| Sommer | 50 | 55 | |
| Golfanlage Gut Apeldör | Winter | 25 | 30 |
| Sommer | 54 | 64 | |
| Golf & Country Club Brunstorf | 55 | 65 | |
| Golfclub Buchholz | 45 | 60 | |
| Golf-Club Buxtehude | 35 | 45 | |
| Golf Club St. Dionys | Winter | 25 | 30 |
| Sommer | 50 | 60 | |
| Golfclub Escheburg e.V. | Winter | 30 | 40 |
| Sommer | 40 | 50 | |
| Golfclub Gut Glinde | 34 | 49 | |
| Golfclub Grossensee | Winter | 20 | 25 |
| Sommer | 35 | 45 | |
| GC Gut Haseldorf e.V. | 30 | 40 | |
| Golfclub Hamburg Holm e.V. | Winter | 40 | 50 |
| Sommer | 50 | 60 | |
| Golfclub Hittfeld e.V. | 50 | 60 | |
| Golfclub Jersbek e.V. | Winter | 30 | 40 |
| Sommer | 50 | 60 | |
| Golf & Land Club Gut Kaden | Winter | 35 | 45 |
| Sommer | 55 | 75 | |
| Golfanlage Grömitz | |||
| Golfclub Lutzhorn | 28 | 38 | |
| Golfanlage Schloss Lüdersburg | Winter | 25 | 25 |
| Sommer | 48 (Mo. - Do.) | 65 (Fr. - So.) | |
| Maritim Golfpark Ostsee AG | 45 | 60 | |
| Golf-Park Peiner Hof e.V. | 39 | 55 | |
| Golf-Club an der Pinnau e. V. | Winter | 30 | 30 |
| Golfrange Oststeinbek | 30 | 33 | |
| Red Golf | 19 | 25 | |
| Golfclub am Sachsenwald | Winter | 20 | 20 |
| Sommer | 40 | 50 | |
| Golfclub Siek | 30 | 40 | |
| Golf-Club Sülfeld e.V. | 30 | 40 | |
| Golfclub Segeberg e. V. | |||
| Golfanlage Timmendorfer Strand | |||
| Golf & Country Club Treudelberg | 60 | 80 | |
| Golfclub Walddörfer e.V. | 50 | 60 | |
| Golfanlage Gut Waldshagen | 43 | 53 | |
| Golfanlage Gut Wulfsmühle | 45 | 50 | |
"Hamburg spielt Golf" haftet nicht für die vorliegenden Preise!


